Таблиця розмірів TRUE COLOR
Жіноча футболка
| Розмір | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| XS | 42 | 58 | 34 | 46 | 10 |
| S | 44 | 60 | 36 | 48 | 10 |
| M | 46 | 62 | 37 | 50 | 11 |
| L | 48 | 62 | 38 | 52 | 11 |
| XL | 52 | 63 | 40 | 54 | 12 |
Чоловіча футболка приталеного крою
| Розмір | 1 | 2 | 3 | 4 |
| XS | 46 | 68 | 38 | 20 |
| S | 48 | 69 | 40 | 20 |
| M | 50 | 70 | 42 | 21 |
| L | 52 | 72 | 43 | 21 |
| XL | 54 | 74 | 44 | 21 |
| XXL | 56 | 74 | 46 | 21 |
Чоловіча футболка вільного крою
| Розмір | 1 | 2 | 3 | 4 |
| XS | 50 | 69 | 44 | 20 |
| S | 52 | 70 | 45 | 20 |
| M | 54 | 70 | 46 | 21 |
| L | 56 | 72 | 47 | 22 |
| XL | 58 | 74 | 49 | 22 |
| XXL | 60 | 74 | 50 | 22 |
